12月16日 ,财政部公布2024年11月财政收支情况。其中,1—11月,印花税3185亿元 ,同比下降12.1% 。其中,证券交易印花税1087亿元,同比下降35.9%。
推荐阅读:
界面晚报 | 中央财办:明年要实施适度宽松的货币政策;商务部就美提高对华部分产品的301关税答问|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
法治面|大病患者再陷配捐“骗局”?|界面新闻 · 中国
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
转载请注明来自寻乌县美橙多果业有限公司,本文标题:《财政部:1—11月证券交易印花税1087亿元,同比下降35.9%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...